National average for standard unleaded in real time.
Updated on 3 November 2026
Moyenne calculée sur 6 266 stations
Pas assez de données journalières pour tracer le graphique. Relancez les synchronisations sur plusieurs jours.
National average from open data. 14-day history.
| entityLabels.GB.region | Prix moyen | Stations |
|---|---|---|
| England | 1,918 £GB | 2,790 |
| Northern Ireland | 1,751 £GB | 266 |
| Scotland | 1,908 £GB | 493 |
| Wales | 1,904 £GB | 1,144 |
Sélectionnez une région pour afficher les stations au meilleur prix.
| # | Station | Localité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Sri Balaji SVC STN-Lichfield St Texaco | ST1 3EB STOKE-ON-TRENT | 1,569 |
| 2 | Galaxy Overseas Limited Baldwins Gate Filling Station | ST5 5DA NEWCASTLE | 1,600 |
| 3 | SAINSBURYS KEMPSTON SAINSBURYS | MK42 8AY BEDFORD | 1,689 |
| 4 | D&D Motors Lincolnshire Fuels | NG34 0RL SLEAFORD | 1,690 |
| 5 | Berkeley Service Station Limited Esso | GL13 9ET BERKELEY | 1,699 |
| 6 | MFG CRICKLEWOOD ESSO | NW2 6ND CRICKLEWOOD | 1,699 |
| 7 | COSTCO WHOLESALE BIRMINGHAM COSTCO WHOLESALE | B7 5SA BIRMINGHAM | 1,709 |
| 8 | ROWLEY FIELDS ESSO EXPRESS ESSO | LE3 2FU LEICESTER | 1,709 |
| 9 | SANDHURST EXTRA - PETROL FILLING STATION TESCO | GU47 0FD SANDHURST | 1,729 |
| 10 | Victoria Garage Whitchurch Ltd Texaco | SY13 1QD WHITCHURCH | 1,729 |
Standard petrol for most petrol engines. Compare local stations to pay less per litre.