National E10 average in real time.
Updated on 3 November 2026
Moyenne calculée sur 7 927 stations
Pas assez de données journalières pour tracer le graphique. Relancez les synchronisations sur plusieurs jours.
National average from open data. 14-day history.
| entityLabels.GB.region | Prix moyen | Stations |
|---|---|---|
| England | 1,724 £GB | 3,279 |
| Northern Ireland | 1,647 £GB | 568 |
| Scotland | 1,717 £GB | 637 |
| Wales | 1,721 £GB | 1,444 |
Sélectionnez une région pour afficher les stations au meilleur prix.
| # | Station | Localité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Galaxy Overseas Limited Baldwins Gate Filling Station | ST5 5DA NEWCASTLE | 1,479 |
| 2 | Steam Mills Garage Murco | GL14 3JD CINDERFORD | 1,549 |
| 3 | ROWLEY FIELDS ESSO EXPRESS ESSO | LE3 2FU LEICESTER | 1,559 |
| 4 | West End Garage PACE | PE12 7HA SPALDING | 1,559 |
| 5 | GLOBAL FUEL - WHITEWAY TEXACO | BS5 7LT BRISTOL | 1,559 |
| 6 | SAINSBURYS KEMPSTON SAINSBURYS | MK42 8AY BEDFORD | 1,569 |
| 7 | Stone Garage Stone Garage | GL13 9LA BERKELEY | 1,577 |
| 8 | ESSAR D A ROBERTS FUELS LTD GRINDLEY BROOK GARAGE ESSAR D A ROBERTS FUELS LTD GRINDLEY BROOK GARAGE | SY13 4QJ WHITCHURCH | 1,579 |
| 9 | Victoria Garage Whitchurch Ltd Texaco | SY13 1QD WHITCHURCH | 1,579 |
| 10 | ASDA GREAT WITLEY EXPRESS PETROL ESSO | WR6 6HU GREAT WITLEY | 1,579 |
Up to 10 % ethanol; widely compatible with modern petrol cars.