Media nacional de la gasolina sin plomo en tiempo real.
Actualizado el 3 de noviembre de 2026
Moyenne calculée sur 10 894 stations
Media nacional agregada con datos abiertos. Historial de 14 días.
| entityLabels.ES.region | Prix moyen | Stations |
|---|---|---|
| Andalucía | 1,729 € | 825 |
| Aragón | 1,702 € | 415 |
| Asturias | 1,759 € | 364 |
| Canarias | 1,543 € | 397 |
| Cantabria | 1,751 € | 360 |
| Castilla y León | 1,726 € | 457 |
| Castilla-La Mancha | 1,730 € | 1,252 |
| Catalunya | 1,700 € | 1,133 |
| Ceuta | 1,728 € | 325 |
| Comunidad de Madrid | 1,730 € | 1,266 |
| Comunidad Foral de Navarra | 1,724 € | 575 |
| Comunitat Valenciana | 1,720 € | 970 |
| Euskadi | 1,748 € | 630 |
| Extremadura | 1,735 € | 251 |
| Galicia | 1,723 € | 656 |
| Illes Balears | 1,807 € | 171 |
| La Rioja | 1,728 € | 710 |
| Melilla | 1,609 € | 12 |
| Región de Murcia | 1,732 € | 935 |
Sélectionnez une région pour afficher les stations au meilleur prix.
| # | Station | Localité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | TAMOIL TAMOIL | 41016 SEVILLA | 1,469 |
| 2 | GASOLINERA UTRERA GASOLINERA UTRERA | 41710 UTRERA | 1,469 |
| 3 | BALLENOIL BALLENOIL | 41710 UTRERA | 1,469 |
| 4 | PLENERGY PLENERGY | 41710 UTRERA | 1,469 |
| 5 | PLENERGY PLENERGY | 41710 UTRERA | 1,469 |
| 6 | FAMILY ENERGY FAMILY ENERGY | 41710 UTRERA | 1,475 |
| 7 | E.S.VISTALEGRE E.S.VISTALEGRE | 41710 UTRERA | 1,475 |
| 8 | PLENERGY PLENERGY | 29400 RONDA | 1,479 |
| 9 | PLENERGY PLENERGY | 41007 SEVILLA | 1,487 |
| 10 | PERTROPRIX PERTROPRIX | 41007 CALONGE | 1,487 |
Carburante habitual en motores de gasolina. Compare estación por estación para ahorrar.