Media nacional del E10 en tiempo real.
Actualizado el 3 de noviembre de 2026
Moyenne calculée sur 27 stations
Media nacional agregada con datos abiertos. Historial de 14 días.
| entityLabels.ES.region | Prix moyen | Stations |
|---|---|---|
| Andalucía | 1,754 € | 2 |
| Asturias | 1,806 € | 3 |
| Cantabria | 1,929 € | 1 |
| Castilla-La Mancha | 1,869 € | 2 |
| Catalunya | 1,878 € | 3 |
| Comunidad de Madrid | 1,869 € | 2 |
| Comunidad Foral de Navarra | 1,899 € | 2 |
| Comunitat Valenciana | 1,674 € | 3 |
| Euskadi | 1,929 € | 1 |
| Galicia | 1,814 € | 2 |
| Illes Balears | 1,959 € | 1 |
| La Rioja | 1,899 € | 2 |
| Región de Murcia | 1,772 € | 4 |
Sélectionnez une région pour afficher les stations au meilleur prix.
| # | Station | Localité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | ITALICA OIL ITALICA OIL | 41970 SANTIPONCE | 1,699 |
| 2 | E.S. LA CARRASCA E.S. LA CARRASCA | 21320 CERRO DE ANDEVALO (EL) | 1,809 |
Contiene hasta un 10 % de etanol; suele ser más económica que la gasolina estándar.