Media nacional en tiempo real a partir de datos públicos de estaciones de servicio.
Actualizado el 3 de noviembre de 2026
Moyenne calculée sur 11 241 stations
Media nacional agregada con datos abiertos. Historial de 14 días.
| entityLabels.ES.region | Prix moyen | Stations |
|---|---|---|
| Andalucía | 1,907 € | 844 |
| Aragón | 1,882 € | 442 |
| Asturias | 1,950 € | 382 |
| Canarias | 1,702 € | 398 |
| Cantabria | 1,930 € | 363 |
| Castilla y León | 1,909 € | 478 |
| Castilla-La Mancha | 1,912 € | 1,272 |
| Catalunya | 1,874 € | 1,156 |
| Ceuta | 1,914 € | 330 |
| Comunidad de Madrid | 1,913 € | 1,279 |
| Comunidad Foral de Navarra | 1,902 € | 618 |
| Comunitat Valenciana | 1,872 € | 988 |
| Euskadi | 1,926 € | 658 |
| Extremadura | 1,922 € | 279 |
| Galicia | 1,923 € | 662 |
| Illes Balears | 1,992 € | 169 |
| La Rioja | 1,907 € | 747 |
| Melilla | 1,671 € | 12 |
| Región de Murcia | 1,889 € | 965 |
Sélectionnez une région pour afficher les stations au meilleur prix.
| # | Station | Localité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGY PLENERGY | 29400 RONDA | 1,649 |
| 2 | GEDS GEDS | 29400 RONDA | 1,674 |
| 3 | SHELL SHELL | 29400 RONDA | 1,674 |
| 4 | BALLENOIL BALLENOIL | 41710 UTRERA | 1,677 |
| 5 | PLENERGY PLENERGY | 41710 UTRERA | 1,677 |
| 6 | PLENERGY PLENERGY | 41710 UTRERA | 1,677 |
| 7 | E.S.VISTALEGRE E.S.VISTALEGRE | 41710 UTRERA | 1,678 |
| 8 | GASOLINERA UTRERA GASOLINERA UTRERA | 41710 UTRERA | 1,679 |
| 9 | FAMILY ENERGY FAMILY ENERGY | 41710 UTRERA | 1,679 |
| 10 | PLENERGY PLENERGY | 41007 SEVILLA | 1,687 |
El gasóleo (diesel) es muy usado en flotas y turismos diésel. El precio mostrado es una media nacional; en cada gasolinera el precio puede variar.