Aktueller nationaler Durchschnitt an der Tanke — basierend auf offenen Preisdaten.
Stand: 3. November 2026
Moyenne calculée sur 62 stations
Pas assez de données journalières pour tracer le graphique. Relancez les synchronisations sur plusieurs jours.
Nationale Durchschnittswerte aus offenen Daten. Verlauf der letzten 14 Tage.
| entityLabels.DE.region | Prix moyen | Stations |
|---|---|---|
| Hamburg | 2,296 € | 26 |
| Schleswig-Holstein | 2,308 € | 62 |
Sélectionnez une région pour afficher les stations au meilleur prix.
| # | Station | Localité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Esso Tankstelle ESSO | 24245 KIRCHBARKAU | 2,169 |
| 2 | bft Kiel Hamburger Landstraße 56 bft | 24113 Kiel | 2,259 |
| 3 | ORLEN Tankstelle ORLEN | 24220 Flintbek | 2,259 |
| 4 | AVIA Tankstelle AVIA | 24582 Wattenbek | 2,269 |
| 5 | Shell Bordesholm Kieler Str. 37-39 Shell | 24582 Bordesholm | 2,269 |
| 6 | Shell Bordesholm Bahnhofstr. 78 Shell | 24582 Bordesholm | 2,269 |
| 7 | Aral Tankstelle ARAL | 24589 Dätgen | 2,269 |
| 8 | Shell Kiel Hamburger Chaussee 161 Shell | 24113 Kiel | 2,279 |
| 9 | Aral Tankstelle ARAL | 24113 Molfsee | 2,279 |
| 10 | Esso Tankstelle ESSO | 24254 RUMOHR | 2,279 |
Diesel (B7) ist der gängige Kraftstoff für viele PKW und Nutzfahrzeuge. Der angezeigte Wert ist ein Landesdurchschnitt; an jeder Tankstelle gilt der lokale Preis.